| 到达车次 | 始发站- 终到站 |
图定到达上海站(上海南站)时间 | 晚点 时分 | 出发 车次 |
终到站-始发站 | 上海站(上海南站)图定出发时间 | 预计开点 |
| 2312 | 麻城-上海 | 12:34 | 17:55 | 2311 | 麻城-上海 | 12:05 | 06:00 |
| T100 | 九龙-上海 | 11:10 | T99 | 九龙-上海 | 17:09 | ||
| K576 | 邵阳-上海南 | 11:38 | 22:30 | K575 | 邵阳-上海南 | 14:52 | |
| K254 | 宜昌-上海南 | 13:26 | 16:34 | K253 | 宜昌-上海南 | 15:56 | 06:30 |
| 1598 | 衡阳-上海南 | 10:21 | 19:04 | 1597 | 衡阳-上海南 | 16:25 | 06:40 |
| L453 | 郑州-上海 | 02:10 | 03:05 | L454 | 郑州-上海 | 03:47 | 06:25 |
| L167 | 郑州-上海 | 03:06 | 05:12 | L168 | 郑州-上海 | 04:06 | 08:15 |
| A471 | 合肥-上海 | 00:54 | A472 | 合肥-上海 | 03:29 | 07:05 | |
| A431 | 阜阳-上海 | 02:51 | A432 | 阜阳-上海 | 03:41 | 08:10 | |
| A425 | 阜阳-上海 | 01:53 | A426 | 阜阳-上海 | 03:11 | 08:15 |
注意:有关信息截至到1月30日6:00,实际到发点以铁路部门公告为准。
=============================================================
| 车次 | 始发站-终到站 | 晚点时分 | 车次 | 始发站-终到站 | 晚点时分 |
| T772 | 上海-合肥 | 4:00 | A467 | 蚌埠-上海 | 18:00 |
| K560 | 上海-延安 | 2:30 | |||
| T132 | 上海-大连 | 2:00 | T767 | 南京西-上海 | 1:00 |
| 5065 | 阜阳-上海 | 1:00 | |||
| K152 | 上海-郑州 | 2:00 | K198 | 厦门-上海南 | 1:00 |
| T768 | 上海-芜湖 | 1:00 | K538 | 南宁-上海南 | 4:00 |
| 1352 | 上海-成都 | 1:30 | 2582 | 金华西-烟台 | 3:00 |
| K255 | 包头-宁波 | 1:00 | |||
| K256 | 宁波-包头 | 1:00 | N437 | 镇江-温州 | 1:00 |
| K360 | 上海-银川 | 1:00 | K527 | 南京西-广州 | 10:00 |
| K376 | 上海-西宁 | 5:00 | |||
| K234 | 上海-石家庄 | 3:00 | K533 | 上海南-怀化 | 2:30 |
| N434 | 上海-安庆 | 15:00 | |||
| T138 | 上海-西安 | 1:00 | |||
| D82 | 上海-郑州 | 3:00 | K163 | 上海南-福州 | 1:00 |






