1号线:为满足5号线末班车换乘需求,适当延长莘庄站上行末班车时间,由目前的22:20推迟到22:32。
| 首班车 | |||||
| 车站 | 上海火车站方向 | 车站 | 富锦路方向 | 车站 | 莘庄站方向 |
| 富 锦 路 | 富 锦 路 | 富 锦 路 | 5:40 | ||
| 友谊西路 | 友谊西路 | 6:15 | 友谊西路 | 5:42 | |
| 宝安公路 | 宝安公路 | 6:13 | 宝安公路 | 5:45 | |
| 共富新村 | 共富新村 | 6:10 | 共富新村 | 5:48 | |
| 呼 兰 路 | 呼 兰 路 | 6:06 | 呼 兰 路 | 5:51 | |
| 通河新村 | 通河新村 | 6:04 | 通河新村 | 5:54 | |
| 共 康 路 | 共 康 路 | 6:01 | 共 康 路 | 5:57 | |
| 彭浦新村 | 彭浦新村 | 5:57 | 彭浦新村 | 6:01 | |
| 汶 水 路 | 汶 水 路 | 5:54 | 汶 水 路 | 6:04 | |
| 上海马戏城 | 上海马戏城 | 5:51 | 上海马戏城 | 6:07 | |
| 延 长 路 | 延 长 路 | 5:49 | 延 长 路 | 6:09 | |
| 中山北路 | 中山北路 | 5:46 | 中山北路 | 6:12 | |
| 上海火车站 | 上海火车站 | 5:43 | 上海火车站 | 5:30 | |
| 汉 中 路 | 5:21 | 汉 中 路 | 5:40 | 汉 中 路 | 5:32 |
| 新 闸 路 | 5:19 | 新 闸 路 | 5:38 | 新 闸 路 | 5:34 |
| 人民广场 | 5:17 | 人民广场 | 5:37 | 人民广场 | 5:36 |
| 黄陂南路 | 5:13 | 黄陂南路 | 5:34 | 黄陂南路 | 5:39 |
| 陕西南路 | 5:11 | 陕西南路 | 5:31 | 陕西南路 | 5:42 |
| 常 熟 路 | 5:09 | 常 熟 路 | 5:29 | 常 熟 路 | 5:44 |
| 衡 山 路 | 5:06 | 衡 山 路 | 5:27 | 衡 山 路 | 5:46 |
| 徐 家 汇 | 5:04 | 徐 家 汇 | 5:25 | 徐 家 汇 | 5:49 |
| 上海体育馆 | 5:01 | 上海体育馆 | 5:23 | 上海体育馆 | 5:52 |
| 漕 宝 路 | 4:58 | 漕 宝 路 | 5:20 | 漕 宝 路 | 5:54 |
| 上海南站 | 4:55 | 上海南站 | 5:18 | 上海南站 | 5:58 |
| 锦江乐园 | 锦江乐园 | 5:38 | 锦江乐园 | 6:01 | |
| 莲 花 路 | 莲 花 路 | 5:35 | 莲 花 路 | 6:05 | |
| 外 环 路 | 外 环 路 | 5:32 | 外 环 路 | 6:08 | |
| 莘 庄 站 | 莘 庄 站 | 5:30 | 莘 庄 站 | ||






