| 上海南站列车到发时刻 | |||||||||
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到达 | 出发 | 序号 | 车次 | 运行区段 | 到达 | 出发 |
| 一、到发列车 | 二、中转列车 | ||||||||
| 1 | K72 | 上海南~重庆 | 14:00 | 1 | 2005 | 赣州~苏州 | 16:07 | 16:34 | |
| K71 | 16:10 | 2006 | 10:50 | 11:05 | |||||
| 2 | K112 | 上海南~贵阳 | 5:51 | 2 | T31 | 北京~杭州 | 5:25 | 5:33 | |
| K111 | 8:40 | T32 | 23:37 | 23:45 | |||||
| 3 | K124 | 上海南~武昌 | 12:10 | 3 | K75 | 吉林~宁波 | 1:56 | 2:11 | |
| K123 | 14:25 | K76 | 22:04 | 22:19 | |||||
| 4 | K150 | 上海南~湛江 | 15:06 | 4 | 1341 | 齐齐哈尔~杭州 | 6:02 | 6:10 | |
| K149 | 17:46 | 1342 | 17:36 | 17:57 | |||||
| 5 | K254 | 上海南~宜昌 | 14:21 | 5 | K255 | 包头~宁波 | 18:04 | 18:44 | |
| K253 | 15:58 | K256 | 12:18 | 12:30 | |||||
| 6 | K352 | 上海南~成都 | 14:29 | 6 | 1311 | 南京西~广州 | 14:58 | 15:13 | |
| K351 | 16:26 | 1312 | 23:47 | 0:01 | |||||
| 7 | K164 | 上海南~福州 | 9:25 | 7 | 2001 | 南京西~福州 | 18:38 | 18:51 | |
| K163 | 11:58 | 2002 | 5:40 | 6:00 | |||||
| 8 | K48 | 上海南~广州 | 11:53 | 8 | 1607 | 无锡~怀化 | 19:14 | 19:30 | |
| K47 | 13:43 | 1608 | 12:36 | 12:54 | |||||
| 9 | K138 | 上海南~长沙 | 11:07 | 9 | T755 | 泰州~义乌 | 17:05 | 17:30 | |
| K137 | 14:05 | T756 | 11:36 | 12:01 | |||||
| 10 | 1528 | 上海南~怀化 | 15:30 | ||||||
| 1527 | 18:11 | ||||||||
| 11 | 1598 | 上海南~衡阳 | 13:26 | ||||||
| 1597 | 15:27 | ||||||||
| 12 | T713 | 上海南~南京西 | 11:44 | ||||||
| T714 | 12:20 | ||||||||
| 13 | T742 | 上海南~宁波 | 10:23 | ||||||
| T743 | 11:15 | ||||||||
| 14 | T746 | 上海南~宁波 | 18:29 | ||||||
| T747 | 19:20 | ||||||||
| 15 | N506 | 上海南~宁波 | 16:42 | ||||||
| N505 | 18:30 | ||||||||
| 16 | N528 | 上海南~杭州 | 20:43 | ||||||
| N521 | 8:30 | ||||||||
| 17 | N522 | 上海南~杭州 | 9:08 | ||||||
| N523 | 10:05 | ||||||||
| 18 | N524 | 上海南~杭州 | 12:51 | ||||||
| N525 | 13:35 | ||||||||
| 19 | N526 | 上海南~杭州 | 14:20 | ||||||
| N527 | 16:18 | ||||||||
| 20 | N530 | 上海南~杭州 | 18:11 | ||||||
| N529 | 19:10 | ||||||||
| 21 | N891 | 上海南~嘉兴 | 6:20 | ||||||
| N892 | 8:53 | ||||||||
| 22 | N893 | 上海南~嘉兴 | 17:37 | ||||||
| N894 | 20:18 | ||||||||
| 23 | N559 | 上海南~义乌 | 9:30 | ||||||
| N560 | 16:56 | ||||||||
| 24 | L140 | 上海南~深圳 | 13:01 | ||||||
| L139 | 14:43 | ||||||||
| 注:上海南~深圳L139/L140次临客1对不含在32对内 | |||||||||
作为铁路上海南站运营的“前奏”,铁路南站售票处今天起正式开始对外售票。记者昨日从铁路部门了解到,在铁路南站到发的旅客列车的时刻表已经确定,南站始发和途经南站的车次共有41趟。
铁路部门表示,目前铁路南站售票处的开窗售票时间为8点至17点,而7月1日南站正式启用后,将实行24小时售票。铁路部门昨天公布的铁路上海南站到发旅客列车简明时刻表显示,7月1日南站正式运营后,从南站始发和途经南站的列车车次共有41趟,主要是往杭州、宁波、福州、广州、南京等方向。(详见图表)
与铁路上海站售票处相比,南站售票处多项设施都更人性化。除了售票窗口高度都不超过1.1米,南站售票处每个窗口前还多了一个小电子显示屏。据了解,这个小显示屏与售票员操作的电脑显示屏是联网的,乘客通过它可清楚地看到自己所买车次的车票信息。






