| 年 份 | 获博士 学位人数 |
获硕士 学位人数 |
研究生 | |||||
| 毕业生数 | 招生数 | 在读人数 | ||||||
| 普通高等学校 | 研究所(院) | 普通高等学校 | 研究所(院) | 普通高等学校 | 研究所(院) | |||
| 1978 | 9 | 1 072 | 1 253 | |||||
| 1980 | 6 | 410 | 2 696 | |||||
| 1985 | 57 | 1 371 | 1 543 | 37 | 4 264 | 83 | 8 163 | 170 |
| 1990 | 300 | 2 746 | 2 953 | 369 | 2 803 | 324 | 8 533 | 1 035 |
| 1991 | 342 | 2 739 | 2 936 | 320 | 2 717 | 302 | 8 020 | 949 |
| 1992 | 343 | 2 124 | 2 262 | 264 | 3 323 | 345 | 8 858 | 997 |
| 1993 | 368 | 2 489 | 2 569 | 315 | 3 919 | 363 | 10 037 | 1 008 |
| 1994 | 442 | 2 363 | 2 608 | 251 | 4 665 | 465 | 11 905 | 1 185 |
| 1995 | 606 | 2 742 | 3 038 | 317 | 4 776 | 525 | 13 378 | 1 335 |
| 1996 | 627 | 3 233 | 3 537 | 323 | 5 915 | 592 | 15 307 | 1 528 |
| 1997 | 890 | 3 585 | 4 117 | 358 | 6 163 | 562 | 16 841 | 1 619 |
| 1998 | 1 090 | 3 552 | 4 253 | 389 | 7 281 | 593 | 19 499 | 1 663 |
| 1999 | 1 323 | 4 288 | 5 196 | 415 | 8 758 | 655 | 22 656 | 1 764 |
| 2000 | 1 307 | 4 546 | 5 435 | 433 | 11 796 | 856 | 28 582 | 2 032 |
| 2001 | 1 487 | 5 330 | 6 380 | 437 | 14 751 | 1 075 | 36 528 | 2 515 |
| 2002 | 1 655 | 6 067 | 7 481 | 445 | 17 848 | 1 363 | 45 713 | 3 183 |
| 2003 | 1 994 | 7 683 | 9 501 | 578 | 20 767 | 1 757 | 55 092 | 3 998 |
| 2004 | 2 678 | 10 580 | 12 788 | 681 | 23 545 | 1 789 | 64 747 | 4 690 |
| 2005 | 3 119 | 13 245 | 15 857 | 884 | 25 845 | 1 847 | 73 557 | 5 171 |
| 2006 | 3 772 | 15 957 | 18 833 | 1 098 | 28 250 | 1 849 | 81 487 | 5 419 |
| 注:2001年前的获博士学位和获硕士学位的人数为当年毕业生人数。 | ||||||||






